Campeonato Continental de las Americas 2005 Final
Escrito el 08/20/05 at 12:23:32 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos El GM Lazaro Bruzon con su trofeo
El Campeonato continental de las americas tuvo lugar en Buenos Aires Aegentina  del 5 al 16 de agosto En donde El campoen del Torneo fue el cubano Lazaro Bruzon  Partidas en Zona de descargas


Standing Final
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
 1.    2  Bruzon, Lazaro              8.5  79.0  59.25  55.5  2662 2774 +1.46
 2.    9  Granda, Julio               8.0  77.0  53.50  54.0  2601 2739 +1.95
       5  Onischuk, Alexander         8.0  79.5  56.00  52.5  2628 2728 +1.40
       7  Milos, Gilberto             8.0  77.5  53.25  51.5  2606 2710 +1.40
       1  Kamsky, Gata                8.0  75.5  53.25  51.0  2700 2672 -0.36
       6  Felgaer, Ruben              8.0  76.0  53.50  50.5  2618 2693 +0.96
       3  Vescovi, Giovanni           8.0  76.5  53.50  49.0  2640 2689 +0.63
      99  Needleman, Gaston           8.0  73.5  53.75  43.5  2242 2655 +5.80
 9.   15  Ivanov, Alexander           7.5  77.0  49.00  50.0  2566 2641 +1.12
      12  Spraggett, Kevin            7.5  75.5  49.25  49.0  2592 2636 +0.68
      11  Shabalov, Alexander         7.5  75.0  49.25  48.5  2593 2589 +0.02
       4  Dominguez, Lenier           7.5  72.5  47.75  48.0  2639 2608 -0.42
      28  Hernandez, Gilberto         7.5  74.0  48.50  47.0  2518 2619 +1.56
      17  Akobian, Varuzhan           7.5  70.5  44.25  46.0  2558 2593 +0.57
      23  Lima, Darcy                 7.5  67.0  44.00  44.5  2535 2471 -0.75
      25  Arencibia, Walter           7.5  64.0  42.75  43.0  2527 2483 -0.53
      10  Leitao, Rafael              7.5  65.5  43.50  42.5  2598 2526 -0.86
18.   20  Shulman, Yuri               7.0  75.0  45.75  48.0  2550 2610 +0.84
      22  Nogueiras, Jesus            7.0  69.0  40.75  47.0  2541 2539 -0.04
       8  Ibragimov, Ildar            7.0  72.0  42.25  46.5  2605 2588 -0.26
      13  Gulko, Boris                7.0  71.0  41.75  45.0  2589 2544 -0.70
      58  Labollita, Martin           7.0  71.5  42.50  43.0  2383 2551 +2.49
      27  Quezada, Yuniesky           7.0  65.5  38.50  42.0  2522 2446 -1.03
      57  Castro, Oscar H.            7.0  63.5  39.25  42.0  2385 2463 +1.17
      33  Vera, Reynaldo              7.0  66.0  41.75  41.0  2490 2456 -0.48
      16  Kudrin, Sergey              7.0  64.0  40.00  41.0  2559 2478 -1.14
      18  Vasquez, Rodrigo            7.0  64.5  39.25  40.5  2558 2472 -1.14
28.   26  Rodriguez, Andres           6.5  75.5  40.25  47.0  2523 2546 +0.34
      46  Cordova, Emilio             6.5  73.0  40.00  44.5  2422 2532 +1.66
      36  Milman, Lev                 6.5  72.0  40.00  43.0  2459 2479 +0.34
      32  Sorin, Ariel                6.5  71.5  37.75  42.5  2496 2494 +0.01
      37  Alonso, Salvador            6.5  64.5  35.00  42.0  2457 2460 +0.01
      29  Gurevich, Dmitry            6.5  63.0  32.50  42.0  2515 2440 -1.09
      30  Flores, Diego               6.5  67.0  37.25  41.0  2513 2452 -0.87
      35  Zugic, Igor                 6.5  63.0  33.25  40.0  2474 2418 -0.76
      40  Mosquera, Miguel            6.5  67.0  37.75  40.0  2442 2435 -0.10
      62  Disconzi da Silva, Rodrigo  6.5  66.5  34.75  38.5  2367 2510 +2.21
      14  Delgado, Neuris             6.5  66.0  37.75  38.0  2570 2418 -2.08
      34  Mieles Palau, Daniel        6.5  60.5  32.75  38.0  2476 2397 -1.09
      52  Dolezal, Cristian           6.5  60.5  32.50  37.5  2402 2343 -0.87
      63  Lawson, Eric                6.5  65.5  36.50  37.5  2367 2421 +0.78
      50  Bachmann, Axel              6.5  67.0  36.75  37.0  2410 2386 -0.32
     118  Mareco, Sandro              6.5  63.5  37.50  37.0  2187 2462 +3.97
      69  De Dovitiis, Alejo          6.5  55.5  31.50  36.5  2345 2367 +0.34
      44  Soppe, Guillermo            6.5  63.0  33.75  36.0  2432 2349 -1.20
      19  Ricardi, Pablo              6.5  58.5  34.75  35.5  2551 2361 -2.41
      97  Bitelmajer, Martin          6.5  61.0  32.00  35.5  2243 2428 +2.76
      49  Monier, Raul                6.5  59.5  32.00  35.0  2412 2316 -1.31
     106  Tristan, Leonardo           6.5  61.5  31.50  34.0  2225 2427 +2.98
     112  Di Benedetto, Guillermo     6.5  60.5  32.75  33.5  2205 2436 +3.42
      80  Duarte, Leonardo            6.5  54.5  29.75  29.5  2317 2346 +0.45
52.   24  Sunye Neto, Jaime           6.0  69.0  32.75  44.0  2530 2478 -0.82
      47  Zambrana, Oswaldo           6.0  67.0  32.25  41.0  2421 2467 +0.61
      41  Rojas, Luis                 6.0  68.0  32.75  40.5  2437 2430 -0.16
      38  Garcia, Gildardo            6.0  67.0  33.00  38.5  2453 2385 -1.04
      43  Liascovich, Lucas           6.0  64.5  31.25  38.0  2432 2407 -0.38
     117  Mayorga, Nicolas            6.0  64.0  33.00  37.5  2188 2427 +3.36
      45  Leon Hoyos, Manuel          6.0  63.5  29.50  37.0  2431 2375 -0.93
      42  Lafuente, Pablo             6.0  65.5  32.75  36.5  2435 2334 -1.48
      56  Real De Azua, Ernesto       6.0  61.5  29.25  35.5  2386 2343 -0.71
      31  Valerga, Diego              6.0  58.5  30.50  34.0  2499 2325 -2.47
      53  Needleman, Alejandro        6.0  59.5  31.00  33.0  2394 2281 -1.70
      87  Ripari, Marcelo             6.0  63.5  31.00  32.0  2295 2426 +1.93
      21  Gonzalez, Zamora Juan Carl  6.0  59.0  32.00  32.0  2546 2305 -3.13
     120  Goldwaser, Cristian         6.0  56.5  27.50  31.5  2180 2398 +3.14
      59  Uribe, Mauricio             6.0  58.0  28.00  30.5  2373 2263 -1.70
67.   39  Pierrot, Facundo            5.5  67.0  30.25  41.0  2449 2422 -0.44
      55  Claverie, Raul              5.5  66.5  32.00  37.5  2388 2357 -0.44
      83  Hungaski, Roberto           5.5  68.5  31.25  37.0  2308 2422 +1.76
     111  Perez Cascella, Julio       5.5  68.0  31.25  37.0  2209 2428 +3.08
      75  Pacheco, Daniel             5.5  62.5  26.25  37.0  2324 2349 +0.33
      65  Echavarria, Johan           5.5  61.5  26.00  36.0  2362 2341 -0.33
      60  Amura, Claudia N.           5.5  63.0  27.75  35.0  2372 2342 -0.44
      64  Scarella, Enrique           5.5  63.0  25.50  35.0  2367 2278 -1.32
      73  Moreda, Lucas               5.5  60.5  24.25  35.0  2329 2328 +0.00
     103  Kovalyov, Anton             5.5  67.5  33.25  35.0  2234 2405 +2.53
     124  Zapata, Karen               5.5  59.0  27.00  33.5  2156 2360 +2.86
     116  Ruiz, Pablo                 5.5  61.0  27.25  32.5  2189 2336 +2.20
     135  Marinangeli, Martin         5.5  60.0  27.50  32.0  2119 2331 +2.97
      88  Mazziotti Irigoyen, Gabrie  5.5  61.5  27.25  29.5  2293 2308 +0.22
      93  Patriarca, Luis             5.5  54.0  22.25  29.0  2266 2273 +0.11
     139  Guerrero, Alvaro            5.5  55.0  26.00  29.0  2092 2316 +3.08
     126  Ianovsky, Matias Manuel     5.5  62.0  30.25  29.0  2155 2354 +2.86
      61  Blanco Fernandez, Alvaro    5.5  52.0  23.25  28.0  2367 2247 -1.76
      91  Blit, Jacques               5.5  50.5  20.75  26.5  2278 2194 -1.32
86.  109  Mekhitarian, Krikor Sevag   5.0  67.0  29.50  39.0  2218 2428 +2.91
      70  Bronstein, Luis             5.0  67.5  28.25  36.5  2342 2384 +0.71
      81  Hobaica, Juan Pablo         5.0  66.5  27.00  35.0  2317 2413 +1.48
      54  Dos Santos, Ramiro          5.0  61.0  22.50  34.5  2393 2316 -1.16
      48  Alzate, Dario               5.0  62.0  25.75  33.5  2415 2265 -2.26
      68  Sosa Harrison, Jorge        5.0  63.5  24.50  33.5  2346 2253 -1.38
      74  Contreras, Henry            5.0  59.5  24.75  33.0  2328 2205 -1.82
      78  D'Arruda, Ricardo           5.0  65.0  25.25  32.5  2320 2352 +0.49
      84  Bielicki, Carlos            5.0  60.0  23.50  31.5  2307 2273 -0.50
      86  Arambel, Sergio             5.0  60.0  24.50  31.5  2295 2338 +0.71
      66  Zapata, Marco               5.0  60.5  23.50  31.0  2353 2219 -1.93
      90  Lemos, Damian               5.0  63.5  27.25  30.5  2284 2334 +0.82
      92  Demaria, Juan Pablo         5.0  62.0  26.25  30.0  2272 2269 +0.05
     104  Orsini, Antonio             5.0  57.5  23.50  29.5  2233 2301 +1.04
     102  Zukerfeld, Andres           5.0  57.5  22.75  28.5  2237 2264 +0.49
     131  Parrilli, Fernando          5.0  58.0  26.25  27.5  2140 2285 +2.14
      96  Minaya, Juan                5.0  54.0  18.50  27.5  2255 2240 -0.17
     108  Mesias, Rabindranath        5.0  55.0  19.00  27.0  2220 2264 +0.71
      82  Tovillas, Daniel            5.0  56.5  21.25  26.0  2310 2180 -1.93
      72  Fierro Baquero, Martha L.   5.0  54.0  20.25  25.5  2340 2148 -2.81
106.   77  Quiroga, Facundo            4.5  64.5  23.00  33.5  2321 2253 -1.00
      95  Luconi, Cristian            4.5  65.5  26.50  33.0  2258 2351 +1.31
      67  Toloza, Pablo               4.5  62.0  23.25  33.0  2349 2273 -1.22
     113  Molina, Jorge               4.5  58.0  22.00  29.0  2195 2259 +0.87
      94  Tobares, Leandro            4.5  54.5  18.00  28.0  2260 2182 -1.22
     128  Duje, Rafael                4.5  57.5  23.50  28.0  2146 2247 +1.42
      85  Chemin, Justo Reinaldo      4.5  59.0  17.50  27.5  2296 2218 -1.22
     107  Daneri, Martin              4.5  57.5  21.50  27.5  2220 2254 +0.54
      98  Giampa, Alejandro           4.5  54.0  18.25  26.0  2243 2194 -0.78
     100  Rodi, Luis Ernesto          4.5  56.0  18.00  26.0  2242 2214 -0.45
     129  Ronco, Raul                 4.5  53.5  20.50  25.5  2144 2246 +1.42
     127  Tenti, Joaquin              4.5  56.0  20.25  24.5  2153 2214 +0.87
     152  Soares, Joaquim             4.5  48.0  16.50  24.0  2000 2161 +2.19
      76  Avalos, Joao                4.5  49.5  18.00  24.0  2323 2074 -3.64
     110  Burijovich, Liliana         4.5  50.5  16.50  23.5  2211 2189 -0.34
      79  Critelli, James M           4.5  53.0  16.75  23.0  2318 2120 -2.98
     101  Cerda, Guillermo            4.5  50.5  17.00  23.0  2237 2135 -1.55
      89  Farfan Ortiz, Alfredo       4.5  46.5  14.25  22.0  2285 2132 -2.32
     114  Herrera, Martin             4.5  48.0  15.75  21.5  2192 2106 -1.33
     115  Bermudes, Eduardo           4.5  41.0  14.50  19.0  2190 2117 -1.11
126.  105  Saladen, Rafael             4.0  61.0  19.00  29.0  2229 2211 -0.18
     121  Bibiloni, Jorge             4.0  55.5  18.50  26.5  2178 2202 +0.37
     122  Alza, Agustin               4.0  53.0  15.50  24.0  2167 2141 -0.40
     119  Lucena, Lincoln             4.0  52.5  13.50  22.0  2184 2152 -0.40
     148  Toniutti, Ezio              4.0  46.5  14.50  20.5  2051 2103 +0.81
     123  Idiarte Borda, Jorge        4.0  42.5  11.75  18.5  2157 2088 -0.95
     137  Negri, Santiago             4.0  45.0  13.25  17.5  2104 2086 -0.18
     151  Perez Wertheim, Rodolfo     4.0  42.0  12.00  17.5  2000 2066 +0.92
134.  149  Cuevas, Alex                3.5  50.0  13.75  22.0  2017 2103 +1.08
     146  Elias, Leonardo             3.5  52.5  14.25  21.5  2061 2140 +0.97
     133  Malajovich, Sandra          3.5  53.0  14.75  21.0  2126 2094 -0.46
     134  Fedrizzi, Alan              3.5  55.5  15.25  20.0  2119 2110 -0.13
     136  Varela, Daniel              3.5  52.5  15.50  20.0  2113 2094 -0.24
     144  Lo Presti, Roberto          3.5  49.0  12.50  19.0  2068 2089 +0.31
     147  Evans, Pablo                3.5  46.0  13.00  18.0  2058 2054 -0.13
     145  Lida Garcia, Fernando       3.5  45.5  12.75  18.0  2066 2062 -0.13
     138  Echeguren, Gustavo          3.5  49.0   9.50  16.5  2094 2007 -1.10
143.   51  Fernandez, Daniel           3.0  60.0  28.75  28.0  2406 2283 -1.02
     132  Borda, Alan                 3.0  48.5  12.00  16.5  2131 2014 -1.62
     142  Leeuw, Pablo                3.0  45.5  10.00  16.0  2088 2006 -1.07
     143  Barros, Raul                3.0  39.5   8.75  14.5  2080 1965 -1.62
     140  Alaluf, Alfredo             3.0  46.5   6.50  13.0  2091 1947 -1.70
     150  Diaz, Genara                3.0  37.5   5.00  12.5  2000 1794 -1.79
     125  Bendana, Guy Dr.            3.0  40.5   7.25  12.0  2155 1886 -3.40
     141  Benko, Francisco            3.0  44.0   8.25  12.0  2090 1936 -1.80
151.   71  Utman, Carlos               2.5  53.0  12.75  19.5  2341 2011 -4.30
152.  130  Bustamante, Oscar           1.5  49.0  13.50  13.5  2141 2001 -1.16

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.